;
Tiwhikete | Tohua CE |
Te Mana Puna | Rahi Whakaritea 2-4 |
Te mauroa | 500,000 nga huringa i runga ake |
Mahi | Te tere kati kati Te tere whiri ka taea te whakarite |
Momo whakaurunga | Hunahia me te papa riiki reti |
Max.Whakatuwheratanga | 120 ° |
Kare te pehanga | Ae |
Hangaia | Mahi cam |
Ringa tatau | Kore ringa |
Nga Taonga o te Tinana | Rino konumohe ranei |
Nga taonga o guiderailand Main Arm | 6061, Te maitai |
Rauemi o te Puna | 60Si2Mn |
Tiaki whakamuri | NO |
Mahi Taarua | NO |
Te kawe | Katoa te whakakii i nga peera mo te roa |
Taupānga | He pai mo te rakau o roto, te whakarewa tuwhera, me nga tatau konumohe me nga papa |
Whakaahuatanga Hua | He pai te hoahoa kamera me te roera |
Whakaoti | Hiriwa, Parauri, Ma, Pango, etahi atu ina tono. |
Pūtāhui | 5 Tau |
Tohutoro ripeka | DORMA TS 96 |
E taunaki ana | Tohutohu Max. | |||
Tauira # | Mana puna | Taumaha Kuaha | Te Whanui Rau Kuaha (mm ) | Notes |
D70 | 2-4 | 20-100 KGS | 1100 mm | Ringa ara kiriata |
*Mena he nui nga kuaha, he taumaha ranei, he hau, he hau, he kaha ranei, he whakaurunga motuhake ranei, me whakamahi te rahinga kaha o te tatau tata.
*Ko te heke tere o te kaha tuwhera ka ngawari ki te whakatuwhera i nga kuaha, engari he nui te kaha kati i te raka.
Ka taea te huri D70 ki te whakauru i te tinana tata ki roto i te anga.Kare e kitea ka kati te tatau.